
|
X-Feeder mostra le informazioni specifiche di ogni canale su un pannello speciale intitolato "Informazioni gioco". Le seguenti proprietà di canale sono elencate sul pannello:
| • | Commissione, in percentuale, che BetFair addebita in ogni tipo di mercato ("Mercato principale" e "Mercati secondari"). Se un mercato particolare non è attivato, la sua commissione sarà zero. |
| • | Il numero totale di giochi che sono stati effettuati dal momento in cui si è aperto il programma e iniziato l'aggiornamento del canale. |
| • | Il totale numero di giochi nel canale in cui si è vinto del denaro. |
| • | Il numero di giochi in cui si è vinto del denaro dal momento dell'ultima perdita (o dall'avvio del canale). In altre parole, il numero di vincite consecutive (i giochi in cui non si è né vinto né perso vengono ignorati). |
| • | Il totale numero di giochi in cui si è perso del denaro. |
| • | Il numero di giochi in cui si è perso del denaro dal momento dell'ultima vincita (o dall'avvio del canale). In altre parole, il numero di perdite consecutive (i giochi in cui non si è né vinto né perso vengono ignorati). |
| • | Il totale importo vinto/perso dall'avvio del canale. |
| • | L'importo vinto o perso nel gioco precedente. Se non si sono piazzate scommesse o il loro risultato è stato nullo, questo valore sarà zero. |
| • | L'importo vinto dall'ultima perdita. Se un gioco finisce con una perdita, questo numero viene reimpostato. |
| • | L'importo perso dall'ultima vincita. Se un gioco finisce con una vincita, questo numero viene reimpostato. |
I due link cliccabili The two clickable labels have the following meaning.
Cancella cronologia V/P/Z - cancella tutte le informazioni di vincite e perdite nel canale. Tutte le cifre suddette verranno azzerate, come se si fosse appena aperto il programma. Tuttavia le scommesse non vengono cancellate dall'estratto conto.
Riprendi totale PP - imposta la cifra "Totale profitto" su zero senza canellare la cronologia V/P/Z. Quest'opzione potrebbe essere utile se si vuole ricominciare a calcolare i profitti in una nuova strategia.
| • | La sequenza Vincite/Perdite/Zero è una lista di lettere che significano i risultati di ogni gioco effttuato nel canale. La lettera "W" (in inglese "win") indica un gioco in cui è stato ottenuto un profitto, "L" (in inglese "lose") - un gioco in cui si è perso del denaro, e "Z" - un gico in cui non si è né vinto né perso nulla. Si puà aggiustare la sequenza per vedere gli importi vinti/perso invece di lettere. Clicca qui per leggere delle opzioni corrispondenti. |
Le informazioni gioco vengono aggiornate alla fine di ogni gioco.
|